※操作説明が訪問の場合は50,000円+出張費となります。(出張費はIT補助金の対象外です)
※パソコンの要件は厳しいので、補助対象にする場合はスペックを制限するケースがあります。
※ハードウェアは補助率1/2以内 補助上限額100,000円です。

| 弥生会計スタンダード(PC付) | |||
|---|---|---|---|
| 弥生会計24スタンダード | 50,000円 | ||
| ハードウェア設定 | 30,000円 | ||
| 弥生インストール | 10,000円 | ||
| 操作説明(3H)オンライン | 40,000円 | ||
| 小計 | 130,000円 | ||
| ハードウェア ※パソコン・モニター・プリンターなど含む |
150,000円 | ||
| 小計 | 150,000円 | ||
| 税込合計 | 308,000円 | ||
| ITツール補助金 | 96,000円 | ||
| PC補助金 | 75,000円 | ||
|
|||
| 弥生会計スタンダード (ソフト+サポート(PCを含まない)) |
|||
|---|---|---|---|
| 弥生会計24スタンダード | 50,000円 | ||
| 操作説明(3H)オンライン | 40,000円 | ||
| 小計 | 90,000円 | ||
| 税込合計 | 99,000円 | ||
| ITツール補助金 | 66,000円 | ||
|
|||

| 弥生会計プロフェッショナル(PC付) | |||
|---|---|---|---|
| 弥生会計24プロフェッショナル | 88,000円 | ||
| ハードウェア設定 | 30,000円 | ||
| 弥生インストール | 10,000円 | ||
| 操作説明(3H)オンライン | 40,000円 | ||
| 小計 | 168,000円 | ||
| ハードウェア ※パソコン・モニター・プリンターなど含む |
150,000円 | ||
| 小計 | 150,000円 | ||
| 税込合計 | 349,800円 | ||
| ITツール補助金 | 126,000円 | ||
| PC補助金 | 75,000円 | ||
|
|||
| 弥生会計プロフェッショナル (ソフト+サポート(PCを含まない)) |
|||
|---|---|---|---|
| 弥生会計24プロフェッショナル | 88,000円 | ||
| 操作説明(3H)オンライン | 40,000円 | ||
| 小計 | 128,000円 | ||
| 税込合計 | 140,800円 | ||
| ITツール補助金 | 96,000円 | ||
|
|||

| 弥生会計プロフェッショナル2ユーザー(PC付) | |||
|---|---|---|---|
| 弥生会計24プロフェッショナル2ユーザー | 115,500円 | ||
| ハードウェア設定 | 60,000円 | ||
| 弥生インストール | 20,000円 | ||
| 操作説明(3H)オンライン | 40,000円 | ||
| 小計 | 235,500円 | ||
| ハードウェア ※パソコン・モニター・プリンターなど含む |
150,000円 | ||
| 小計 | 150,000円 | ||
| 税込合計 | 424,050円 | ||
| ITツール補助金 | 176,625円 | ||
| PC補助金 | 75,000円 | ||
|
|||
| 弥生会計プロフェッショナル2ユーザー (ソフト+サポート(PCを含まない)) |
|||
|---|---|---|---|
| 弥生会計24プロフェッショナル2ユーザー | 115,500円 | ||
| 操作説明(3H)オンライン | 40,000円 | ||
| 小計 | 155,500円 | ||
| 税込合計 | 171,050円 | ||
| ITツール補助金 | 116,625円 | ||
|
|||
お電話でのお問い合わせはコチラ
ご注文・ご質問・ご相談 お気軽にお問い合わせください。
06-4800-6803
受付時間:9時30分~17時30分
